Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | von Raben | 1 |
| 2 | Randolf | 1 |
| 3 | Raskmark | 1 |
| 4 | Rasmusdatter | 9 |
| 5 | Rasmusdotter | 1 |
| 6 | Rasmussen | 24 |
| 7 | Ravn | 3 |
| 8 | Reedtz-Thott | 1 |
| 9 | Reichwein | 1 |
| 10 | Reinholdtsen | 1 |
| 11 | Remarsdatter | 1 |
| 12 | Riber | 2 |
| 13 | Richard | 1 |
| 14 | Richter | 1 |
| 15 | Riemenschneider | 1 |
| 16 | Ritter | 1 |
| 17 | Romsøe | 2 |
| 18 | Rose | 2 |
| 19 | Rosenkrantz | 9 |
| 20 | Rosenkrantz, til Bjørnholm | 2 |
| 21 | Rosenørn-Lehn | 1 |
| 22 | Rostvig | 2 |
| 23 | Ruhe | 1 |
| 24 | Rød | 1 |
| 25 | Rømer | 4 |
| 26 | Rømer, til Østråt | 1 |
| 27 | Rømsch | 2 |
| 28 | Rønnow | 1 |
| 29 | Rønnow, Til Fårevejle | 3 |
| 30 | Røst | 1 |
| 31 | Röscher | 1 |
| Antal personer: 81 Antal navne: 31 |



