Familieliste
Vælg et bogstav for at vise familier, hvis navn starter med det bogstav.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z | Ø | Å | (ukendt)
| Efternavn | Ægtefæller | |
|---|---|---|
| 1 | Kalf | 1 |
| 2 | Kane | 6 |
| 3 | Karlsdotter | 2 |
| 4 | Karlsson | 2 |
| 5 | Karsberg | 1 |
| 6 | von Kayserlingk | 1 |
| 7 | Kerstensdotter | 1 |
| 8 | Kerstensson | 2 |
| 9 | Kieldsen | 2 |
| 10 | Kierstensson | 1 |
| 11 | Kirstein | 1 |
| 12 | Kjelgaard | 1 |
| 13 | Kjær | 4 |
| 14 | Kjaer | 1 |
| 15 | Klem | 1 |
| 16 | Klingenberg | 2 |
| 17 | Klüwer | 2 |
| 18 | Knob | 1 |
| 19 | Knudsdatter | 2 |
| 20 | Knudsen | 6 |
| 21 | von Knuth | 2 |
| 22 | Knutsdatter | 2 |
| 23 | Knutsson | 4 |
| 24 | Kockum | 5 |
| 25 | Kold | 1 |
| 26 | Krabbe | 2 |
| 27 | von Krachowitz | 1 |
| 28 | Kraft | 1 |
| 29 | Krag | 3 |
| 30 | Kramer | 3 |
| 31 | Krantz | 4 |
| 32 | Krath | 2 |
| 33 | Kreiby | 1 |
| 34 | Kreibye | 1 |
| 35 | Kriegbaum | 1 |
| 36 | Krieger | 1 |
| 37 | Kristensen | 10 |
| 38 | Kristiansen | 1 |
| 39 | Kristiansson | 1 |
| 40 | Kristjansen | 1 |
| 41 | Krog | 12 |
| 42 | Krogh | 2 |
| 43 | Krognos | 5 |
| 44 | Krummedige | 1 |
| 45 | Krummedike | 2 |
| 46 | Krumpen | 1 |
| 47 | Kruse | 2 |
| 48 | Krutmeijer | 3 |
| 49 | Kruuse | 1 |
| 50 | Kyrning | 4 |
| 51 | Kørner | 1 |
| 52 | Kaas | 18 |
| Antal personer: 131 Antal navne: 52 |



